Yamaha Smt Nozzles YG200
High-Precision Component
₹800.00
Out of stock
Nozzle | Part Number | Nozzle Size | Material | Recommended Components | Machine Series |
|---|---|---|---|---|---|
201A | KGT-M7710-A0X | 0.7 × 0.8 mm | Ceramic | 0603–1005 chips | YG200 |
202A | KGT-M7720-A0X | 1.0 × 1.7 mm | Ceramic | 1608–3216 chips | YG200 |
203A | KGT-M7730-A0X | Ø4.0 × 3.0 mm | Ceramic | 4532–7343 chips, SOT, Mini Transistors | YG200 |
204A | — | Not Available | — | — | — |
205A | — | Not Available | — | — | — |
206A | KGT-M7760-A0X | MELF Type | Ceramic | MELF Components | YG200 |
207A | — | Not Available | — | — | — |
208A | — | Not Available | — | — | — |
209A | KGT-M7790-A0X | Ø1.2 × Ø0.7 mm | Ceramic | 1608–3216 chips, Mini Transistors | YG200 |
211A | KGS-M7710-A1X | 0.8 × 0.7 mm | Ceramic | 0603–1005 chips | YG100 |
212A | KGS-M7720-A1X | 1.7 × 1.0 mm | Ceramic | 1608–3216 chips | YG100 |
213A | KGS-M7730-A1X | Ø4.0 × 3.0 × 2.0 mm | Ceramic | SOP, QFP, Large Chips | YG100 |
214A | KGS-M7740-A1X | Ø8.0 mm | Ceramic (O-ring) | Large ICs, Connectors | YG100 |
215A | KGS-M7750-A1X | Ø13.0 mm | Ceramic (O-ring) | Very Large ICs & Connectors | YG100 |
216A | KGS-M7760-A1X | MELF Type | Ceramic | MELF Components | YG100 |
217A | — | Not Standard | — | — | — |
218A | — | Not Standard | — | — | — |
219A | KGS-M7790-A1X | Ø1.2 × Ø0.7 mm | Ceramic | Small ICs, SOT, 1608–3216 chips | YG100 |
Quick Selection Guide
Nozzle | Typical Component Size |
|---|---|
201A / 211A | 0201, 0402, 0603, 1005 Chips |
202A / 212A | 0603, 0805, 1206, 1210 Chips |
203A / 213A | SOT-23, SOP, SOIC, Small QFP |
206A / 216A | MELF Components |
209A / 219A | Mini Transistors, Small ICs |
214A | Large QFP, PLCC, Connectors |
215A | Large ICs, Shield Cans, Connectors |
Nozzle price depends upon the model you are purchasing.
SumiLax SMT Technologies
Factory-floor calibration and SMT machinery integration.
EQUIPMENT
© 2026 SumiLax SMT Technologies-SumiLax SMT Technologies Pvt. Ltd. All rights reserved.
MICRON-LEVEL ACCURACY SINCE 1998
